
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA06 - 788 | 4726 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA06 - 787 | 1160 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA06 - 786 | 5069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA06 - 785 | 2581 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA06 - 784 | 4857 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA06 - 783 | 7757 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA06 - 782 | 6557 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA06 - 781 | 6866 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA06 - 780 | 1323 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA06 - 779 | 3566 |
