
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA02 - 210 | 7699 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA02 - 209 | 2099 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA02 - 208 | 7844 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA02 - 207 | 7884 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA02 - 206 | 5077 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA02 - 205 | 4392 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA02 - 204 | 8502 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA02 - 203 | 5716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA02 - 202 | 3849 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA02 - 201 | 4378 |
